Расписание авиарейсов авиакомпании Победа в 2023 году


2458
689

Номер рейса Аэропорт вылета Аэропорт прилета Дни недели Время вылета* Время прилета*
ДР-181 Москва Волгоград Ежедневно 17:40 19:30
ДР-182 Волгоград Москва Ежедневно 20:10 21:55
ДР-183 Москва Волгоград Ежедневно 13:40 15:30
ДР-184 Волгоград Москва Ежедневно 16:10 17:55
ДР-421 Москва Самара Ежедневно 12:40 15:20
ДР-422 Самара Москва Ежедневно 16:10 17:00
ДР-423 Москва Самара Ежедневно 8:30 11:20
ДР-424 Самара Москва Ежедневно 12:10 12:55
ДР-403 Москва Екатеринбург Ежедневно 17:45 22:10
ДР-404 Екатеринбург Москва Ежедневно 23:00 23:35
ДР-405 Москва Екатеринбург Ежедневно 0:50 5:10
ДР-406 Екатеринбург Москва Ежедневно 6:00 6:35
ДР-431 Москва Пермь Ежедневно 9:00 13:05
ДР-432 Пермь Москва Ежедневно 13:45 14:00
ДР-451 Москва Казань Ежедневно 12:45 14:15
ДР-452 Казань Москва Ежедневно 14:55 16:25
ДР-221 Москва Белгород Ежедневно 8:50 10:10
ДР-221 Белгород Москва Ежедневно 10:50 12:00
ДР-447 Москва Тюмень Ежедневно 17:00 21:40
ДР-448 Тюмень Москва Ежедневно 22:40 23:35
ДР-257  Москва Сургут Ежедневно 2:00 7:10
ДР-258  Сургут Москва Ежедневно 8:30 9:45

 

 * Указано местное время аэропорта вылета
** Начало продаж авиабилетов - после получения сертификата эксплуатанта